礼金無し物件 物件情報
物件一覧
マンション パラシオ泉原
1495
賃料 | 3.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 那覇市字小禄1388 |
間取 | 1K |
面積 | |
築年月 | 1986 |
マンション 上原アパート
1347
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 那覇市小禄391 |
間取 | 2DK |
面積 | 33m²(9.98坪) |
築年月 | 1978/02 |
マンション 上原アパート
1348
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 那覇市小禄391 |
間取 | 2DK |
面積 | 31m²(9.37坪) |
築年月 | 1978/02 |
マンション コーポみなもと
407
賃料 | 4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 豊見城市豊見城138 |
間取 | 2DK |
面積 | |
築年月 | 1984 |
マンション エステートナハ
685
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 那覇市小禄340 |
間取 | 1K |
面積 | |
築年月 | 2018/06 |
マンション パラシオ泉原
395
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 那覇市字小禄1388 |
間取 | 2DK |
面積 | |
築年月 | 1986 |
マンション タカラアパート
1140
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 那覇市小禄1462-1 |
間取 | 1R |
面積 | 33m²(9.98坪) |
築年月 | 1983/04 |
コーポ南
1470
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | - - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 那覇市小禄1-28-17 |
間取 | 2DK |
面積 | 43m²(13坪) |
築年月 |
マンション シャトレ高良
1497
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 那覇市田原1-15-1 |
間取 | 1LDK |
面積 | 39m²(11.79坪) |
築年月 | 1995/01 |
マンション レジデンス翔
922
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 那覇市宇栄原3-13-29 |
間取 | 2LDK |
面積 | |
築年月 | 1998/06 |
コーポ大城
1462
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 那覇市金城2-10-8 |
間取 | 1LDK |
面積 | 35m²(10.58坪) |
築年月 | 1991 |
マンション コーポ栄
1066
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 那覇市小禄1-7-1 |
間取 | 3DK |
面積 | |
築年月 | 1990/03 |
マンション サウスコート
500
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 豊見城市伊良波682 |
間取 | 2LDK |
面積 | 54m²(16.33坪) |
築年月 | 2016/06 |