奥武山公園駅 1R~2DK 物件情報
物件一覧
マンション パラシオ泉原
1495
賃料 | 3.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 那覇市字小禄1388 |
間取 | 1K |
面積 | |
築年月 | 1986 |
マンション 上原アパート
1347
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 那覇市小禄391 |
間取 | 2DK |
面積 | 33m²(9.98坪) |
築年月 | 1978/02 |
マンション 上原アパート
1348
賃料 | 3.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | - |
所在地 | 那覇市小禄391 |
間取 | 2DK |
面積 | 31m²(9.37坪) |
築年月 | 1978/02 |
マンション 高良アパート(設備)
977
賃料 | 3.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 那覇市小禄1-29-7 |
間取 | 2DK |
面積 | 38m²(11.49坪) |
築年月 | 1974/11 |
マンション エステートナハ
685
賃料 | 4.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 那覇市小禄340 |
間取 | 1K |
面積 | |
築年月 | 2018/06 |
マンション 親和荘Ⅱ
279
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 那覇市小禄700 |
間取 | 2DK |
面積 | |
築年月 | 1992/07 |
マンション パラシオ泉原
395
賃料 | 4.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 那覇市字小禄1388 |
間取 | 2DK |
面積 | |
築年月 | 1986 |
上原住宅
1406
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 500円 |
所在地 | 那覇市小禄1-13-28 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40m²(12.1坪) |
築年月 | 1982/02 |
マンション 大城アパート
1496
賃料 | 4.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 那覇市小禄1-7-26 |
間取 | 1LDK |
面積 | 34m²(10.28坪) |
築年月 | 1974/09 |
マンション 鏡原マンション
83
賃料 | 5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 那覇市鏡原町26-26 |
間取 | 2DK |
面積 | 39m²(11.79坪) |
築年月 | 1980/02 |
マンション 親和荘Ⅱ
1368
賃料 | 5.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | |
所在地 | 那覇市小禄700 |
間取 | 2DK |
面積 | 33m²(9.98坪) |
築年月 | 1992/07 |
マンション シャトレ高良
1497
賃料 | 5.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
共益費・管理費 | |
所在地 | 那覇市田原1-15-1 |
間取 | 1LDK |
面積 | 39m²(11.79坪) |
築年月 | 1995/01 |
マンション サンハイツ一松
418
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 那覇市小禄1433-1 |
間取 | 3LDK |
面積 | |
築年月 | 1975/07 |
マンション サンハイツ一松
1494
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 那覇市小禄1433-1 |
間取 | 3LDK |
面積 | |
築年月 | 1975/07 |